| Производитель | ASUS |
| Модель | GigaX1024i+ |
| Ветвь/класс/семейство | Smart Fast Ethernet Switch with SFP/Gigabit uplinks |
| Краткое описание | Smart коммутатор. 24 порта 10/100 Base-TX, 2 порта 10/100/1000BASE-T, 2 порта SFP(mGBIC) |
| Изображение |  |
| | Увеличить |
| Полное описание | Data Sheet |
| Пропускная способность шины (Гбит/с) | 12.80 |
| Throughput Capacity pps (pps) | - |
| Потребляемая мощьность (Вт) | 50 |
| Блок питания | Внутренний |
| Размер таблицы МАС-адресов | 8000 |
| Буфер пакетов | 0 |
| Наличие порта RS232 | N |
| MDI/MDIX | На всех портах |
| Исполнение | |
| Высота (U) | 1 |
| Глубина (см) | 20 |
| Сайт вендора | www.asus.com |
| Кол-во слотов для Up-Link модулей | 0 |
| Поддерживаемые модули | - |
| Кол-во SFP(mGBIC) портов | 2 |
| Поддерживаемые SFP(mGBIC) модули | 1000SX,1000LX |
| Особенности | - |
| IEEE 802.3 Ethernet | Y |
| IEEE 802.3u Fast Ethernet | Y |
| IEEE 802.3x Flow Control | Y |
| IEEE 802.3ab Gigabit Ethernt | Y |
| IEEE 802.3af Power over Ethernet | N |
| Jambo Frame | N |
| SNMP v1/v2 | Y |
| RMON | Y |