 |
Найти по артикулу ( PartNumber ) |
 |
 |
|
 |
 |
Подобрать по параметрам и сравнить |
 |
 |
|
 |
 |
Перечень всего оборудования |
 |
 |
|
 |
|
 |
Общие характеристики |
 |
| |
| Производитель | D-Link |
| Модель | DGS-3650 |
| Ветвь/Класс/Семейтсво | xSack Layer 3 Gigabit Ethernet Switch |
| Краткое описание | Коммутатор 3-уровня 48 порта 10/100/1000 Base-TX, 4 комбо порта 1000Base-Т/SFP(mGBIC), 40Гб стек |
| Изображение |  |
| | Увеличить |
| Полное описание | Data Sheet |
| Пропускная способность шины (Гбит/с) | 136.00 |
| Throughput Capacity pps (pps) | 101.19Млн |
| Высота (U) | 1 |
| Глубина (см) | 39 |
| Программное обеспечение для расширения возможностей | - |
| Исполнение | rack |
| MDI/MDIX | Да на всех портах |
| Уникальные особенности | IP-интерфейсов 64, IP на VLAN-10, Статическая маршрутов 128, RMON v2 (Probeconfig Group), ACL 800 правил на уст-во, Safeguard Engine, IEE 802.1x Guest VLANб Функция Zone-Defense,255 динамических VLAN, стек кольцо – до 12 устройств, скорость 40Гбит |
| Потребляемая мощьность (Вт) | 132 |
| Резервный блок питания | опционально |
| Power over Ethernet | N |
| Средняя PoE мощьность на порт (Вт) | 0.0 |
| PoE мощьность коммутатора (Вт) | 0 |
| Стекируемый | Y |
| Стекируемый модуль | DEM-410CX |
| Тип стека | Виртуальный, кольцо |
| Кол-во устройств в стеке | 32 |
| Ссылка на сайт производителя | www.d-link.ru |
| Поддерживаемые модули | DEM-410X |
| Поддерживаемые SFP(mGBIC) | DEM-310GT, DEM-311GT, DEM-312GT2, DEM-314GT, DEM-315GT, DEM-330T, DEM-330R, DEM-331T, DEM-331R, DEM-210 |
| Поддерживаемые GBIC | - |
| Поддерживаемые XFP | DEM-421XT, DEM-422XT, DEM-423XT |
 |
Поддерживаемые L2 протоколы |
 |
| |
| Артикул | DGS-3650 |
| Telnet (Teletype Network) | Y |
| Secure Shell (SSH) | Y |
| Web (HTTP) | Y |
| SSL (HTTPS) | Y |
| IEEE 802.1D STP - Spanning Tree | Y |
| IEEE 802.1W RSTP - Rapid Spanning Tree | Y |
| IEEE 802.1S MSTP - Multiple Spanning Tree | Y |
| Remote Monitoring (RMON). Количество групп | 4 |
| Simple Network Management Protocol (SNMP) v1/v2 | Y |
| Simple Network Management Protocol (SNMP) v3 | Y |
| SysLog | Y |
| Network Time Protocol (NTP) | Y |
| IEEE 801.2Q. Кол-во виртуальных сетей (VLAN) | 4096 |
| Generic VLAN Registration Protocol (GVRP) | Y |
| RFC 3580. Dynamic VLAN Assignment | Y |
| IEEE 802.3ad. Link Aggregation Control Protocol (LACP) | Y |
| Internet Group Management Protocol (IGMP) v1/v2 | Y |
| Internet Group Management Protocol (IGMP) v3 | Y |
| QoS. Количество очередей | 8 |
| Тип очереди | Strict Priority Weighted Round Robin |
| Port Mirroring. Алгоритм. | One-to-One/Many-to-One /One-VLAN-to-One |
| Ограничение скорости. Rate Limiting | Y |
| Размер таблицы MAC-адресов | 16384 |
| IEEE 802.1X. Проверка подлинности | Y |
| Авторизация через RADIUS (Remote Authentication in Dial-In User Service) сервер | Y |
| Авторизация через TACACS (Terminal Access Controller Access Control System) сервер | Y |
 |
Поддерживаемые L3 протоколы |
 |
| |
| Артикул (Part Number) | DGS-3650 |
| Статическая маршрутизация | Y |
| Routing Information Protocol (RIP) v1/v2 | Y |
| Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) | Y |
| Open Shortest Path First (OSPF) | Y |
| Internet Group Management Protocol (IGMP) v1/v2 | Y |
| Internet Group Management Protocol (IGMP) v3 | Y |
| Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP) | Y |
| Protocol Independent Multicast (PIM) | Y |
| Internetwork Packet Exchange (IPX) | N |
| Asynchronous Transfer Mode (ATM) | N |
| Border Gateway Protocol (BGP) | N |
| Internet Protocol версии 6 (IPv6) | N |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) сервер | N |
| DHCP relay | Y |
| Access control list (ACL) | Y |
|