 |
Найти по артикулу ( PartNumber ) |
 |
 |
|
 |
 |
Подобрать по параметрам и сравнить |
 |
 |
|
 |
 |
Перечень всего оборудования |
 |
 |
|
 |
|
 |
Общие характеристики |
 |
| |
| Производитель | Allied Telesis |
| Модель | AT-8516F/SC |
| Ветвь/Класс/Семейтсво | AT-8500 Layer 2 Managed Fast Ethernet Switches with Enhanced Security |
| Краткое описание | Управляемый коммутатор. 16 оптических портов 100 Base-FX (разъем SC) многомод. 2 слота под модули расширения. |
| Изображение |  |
| | Увеличить |
| Полное описание | Data Sheet |
| Пропускная способность шины (Гбит/с) | 8.80 |
| Throughput Capacity pps (pps) | 148800 pps на каждый 100Мбит/с порт, 1488000 pps на каждый 1Gbit порт |
| Высота (U) | 1 |
| Глубина (см) | 19 |
| Программное обеспечение для расширения возможностей | - |
| Исполнение | rack |
| MDI/MDIX | да |
| Уникальные особенности | - |
| Потребляемая мощьность (Вт) | 80 |
| Резервный блок питания | Опционально доступен |
| Power over Ethernet | N |
| Средняя PoE мощьность на порт (Вт) | 0.0 |
| PoE мощьность коммутатора (Вт) | 0 |
| Стекируемый | Y |
| Стекируемый модуль | AT-STACKM |
| Тип стека | - |
| Кол-во устройств в стеке | 0 |
| Ссылка на сайт производителя | www.alliedtelesis.com |
| Поддерживаемые модули | AT-45/SC, AT-A45/MT, AT-A45/SC-SM15, AT-A46, AT-A47, AT-STACKM |
| Поддерживаемые SFP(mGBIC) | - |
| Поддерживаемые GBIC | AT-G8SX, AT-G8LX10, AT-G8LX25, AT-G8LX40, AT-G8LX70, AT-G8T, AT-G8ZX1, AT-G8ZX2, AT-G8ZX3, AT-G8ZX4, AT-G8ZX5, AT-G8ZX6, AT-G8ZX7, AT-G8ZX8, AT-G8ZX9, AT-G8ZX10, AT-G8ZX11, AT-G8ZX12, AT-G8ZX13, AT-G8ZX14, AT-G8ZX15, AT-G8ZX16 |
| Поддерживаемые XFP | - |
 |
Поддерживаемые протоколы |
 |
| |
| Артикул | AT-8516F/SC |
| Telnet (Teletype Network) | Y |
| IEEE 802.1p. Классификация трафика | Y |
| Virtual Local Area Networks (VLAN) | Y |
| IEEE 802.1Q (Максимально возможное кол-во из палитры 4096) | 255 |
| IEEE 802.3ad. Link Aggregation Control Protocol (LACP) | Y |
| IEEE 802.1D STP - Spanning Tree | Y |
| IEEE 802.1W RSTP - Rapid Spanning Tree | Y |
| IEEE 802.1S MSTP - Multiple Spanning Tree | Y |
| Web (HTTP) | Y |
| SSL (HTTPS) | Y |
| Secure Shell (SSH) | Y |
| Generic VLAN Registration Protocol (GVRP) | Y |
| Internet Group Management Protocol (IGMP) v1/v2 | Y |
| Internet Group Management Protocol (IGMP) v3 | Y |
| Simple Network Management Protocol (SNMP) v1/v2 | Y |
| Simple Network Management Protocol (SNMP) v3 | Y |
| Network Time Protocol (NTP) | Y |
| SysLog | Y |
| IEEE 802.1X. Проверка подлинности | Y |
| Авторизация через RADIUS (Remote Authentication in Dial-In User Service) сервер | Y |
| Авторизация через TACACS (Terminal Access Controller Access Control System) сервер | Y |
| Листы контроля доступа | Layer 2/3/4 |
| QoS. Колличесто очередей | 0 |
| Тип очереди | - |
| Port Mirroring. Алгоритм. | Y |
| Ограничение скорости. Rate Limiting | Y |
| Размер таблицы MAC-адресов | 8000 |
| Remote Monitoring (RMON). Количество групп | 4 |
|